Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website und die Zustimmung zu dieser Richtlinie erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Richtlinie verwenden.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website und die Zustimmung zu dieser Richtlinie erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Richtlinie verwenden.
Dynavox Group AB (handelnd unter dem Namen „Tobii Dynavox" und im Folgenden als solcher bezeichnet) weiß, dass Ihnen Ihre Privatsphäre wichtig ist und verpflichtet sich, die verwendeten Technologien transparent zu machen. Diese Cookie-Nutzungserklärung erläutert, wie und warum Cookies und andere ähnliche Technologien auf Ihrem Gerät gespeichert werden und wie auf diese zugegriffen werden kann, wenn Sie eine Website oder App besuchen, die einen Link zu dieser Erklärung enthält (zusammenfassend die „Websites“). Diese Cookie-Nutzungserklärung sollte in Verbindung mit dem Datenschutzerklärung von Tobii Dynavox gelesen werden.
Verwalten Sie, wie wir Ihre Daten verwenden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit aktualisieren.
Ein Cookie ist eine kleine Menge an Datensätzen,die auf Ihrem Computer oder Ihrem Gerät gespeichert wird, wenn Sie bestimmte Websites besuchen. Wir verwenden verschiedene Cookies auf den Tobii Dynavox Shopify-Websites, einschließlich unbedingt notwendiger, Leistungs-, Werbe- und Social Media- oder Inhalts-Cookies. Cookies verbessern Ihr Browsing-Erlebnis, indem sie die Website befähigen, Ihre Handlungen und Präferenzen (wie Login und Regionenauswahl) zu speichern. Dies bedeutet, dass Sie diese Informationen nicht bei jedem Besuch der Website oder beim Wechseln von einer Seite zur anderen erneut eingeben müssen. Cookies liefern auch Informationen darüber, wie Menschen die Website nutzen, beispielsweise ob es ihr erster Besuch ist oder ob sie häufiger vorbeischauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu.
Einige Cookies sind notwendig, um es Ihnen zu ermöglichen, unsere Website zu durchsuchen, ihre Funktionen zu nutzen und auf sichere Bereiche zuzugreifen. Die Verwendung dieser Cookies ist für die Funktionsweise der Website unerlässlich. Wir verwenden beispielsweise Benutzereingabe-Cookies für die Dauer einer Sitzung, um die Eingabe eines Benutzers beim Ausfüllen von Formularen, die mehrere Seiten umfassen, nachzuverfolgen.
Wir verwenden auch funktionale Cookies, um Entscheidungen, die Sie getroffen haben oder Informationen, die Sie bereitgestellt haben, wie z.B. Ihren Benutzernamen, Sprache oder Region, zu merken. Dadurch können wir Ihr Website-Erlebnis speziell auf Ihre Vorlieben abstimmen. Authentifizierungs-Cookies sind z.B. funktionale Cookies, die während einer Sitzung verwendet werden (oder beständig sind, wenn Sie der Funktion "Remember me" zustimmen), um Benutzern die Authentifizierung bei späteren Besuchen zu ermöglichen oder um Zugang zu autorisiertem Inhalt auf verschiedenen Seiten zu erhalten. Die von uns verwendeten funktionalen Cookies umfassen:
Tobii Dynavox widmet sich der Benutzererfahrung, und wir verwenden viele Tools, um unsere Website und unsere Handelsplattform zu verbessern. Zu diesem Zweck verwenden wir Berichts- und Analyse-Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie unsere Website und wie oft nutzen. Diese Cookies sammeln nur Informationen zu statistischen Zwecken und verwenden nur pseudonyme Cookie-IDs, die Sie nicht direkt identifizieren. Die von uns verwendeten Leistungs-Cookies umfassen:
Werbe-Cookies werden auf unserer Website verwendet, um das Marketing auf Sie und Ihre Interessen abzustimmen und Ihnen in Zukunft einen personalisierteren Service zu bieten. Diese Cookies erinnern sich daran, dass Sie unsere Website besucht haben, und wir können diese Informationen mit Dritten wie Werbetreibenden teilen. Obwohl diese Cookies die Besuche Ihres Geräts auf unserer Website und anderen Websites verfolgen können, können sie Sie in der Regel nicht persönlich identifizieren. Ohne diese Cookies können die von Ihnen gesehenen Anzeigen weniger relevant und interessant für Sie sein. Schließlich werden soziale und Inhalts-Cookies von vielen Social Media-Plugins (z. B. dem Facebook-Like-Button) und anderen Tools platziert, die dazu dienen, den Inhalt auf einer Website zu verbessern oder bereitzustellen (z. B. Dienste, die das Abspielen von Video-Dateien ermöglichen oder Kommentarbereiche erstellen). Wir integrieren diese Module in unsere Plattform, um das Browsen und Interagieren mit unseren Websites zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Drittanbieter-Dienste Cookies platzieren, die auch für Dinge wie Verhaltenswerbung, Analyse und/oder Marktforschung verwendet werden.
Name | Funktion |
_ab | Wird in Verbindung mit dem Zugriff auf das Admin-Panel verwendet. |
---|---|
__cf_bm | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Robots zu unterscheiden. Das ist nützlich, damit die Website gültige Berichte über ihre Verwendung erstellen kann. |
_orig_referrer | Wird in Verbindung mit dem Warenkorb verwendet. |
_secure_session_id | Wird in Verbindung mit der Navigation durch einen Online-Shop verwendet. |
_shopify_d | Das Cookie ist notwendig für die sichere Checkout- und Zahlungsfunktion auf der Website. Diese Funktion wird von Shopify.com bereitgestellt. |
AWSALBCORS | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit der Lastverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. |
Cart | Wird in Verbindung mit dem Warenkorb verwendet. |
Cart_sig | Wird in Verbindung mit dem Checkout verwendet. |
Cart_ts | Wird in Verbindung mit dem Checkout verwendet. |
Checkout_token | Wird in Verbindung mit dem Checkout verwendet. |
CookieConsent | Speichert den Zustand der Cookie-Zustimmung des Benutzers für die aktuelle Domain. |
cookietest | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. |
JSESSIONID | Speichert Benutzerzustände über Seitenanfragen hinweg. |
Secret | Wird in Verbindung mit dem Checkout verwendet. |
Secure_customer_sig | Wird in Verbindung mit der Kundenanmeldung verwendet. |
Storefront_digest | Wird in Verbindung mit der Kundenanmeldung verwendet. |
Name | Funktion |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
---|---|
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. |
_ga_# | Wird von Google Analytics verwendet, um Daten über die Anzahl der Besuche des Benutzers auf der Website sowie die Daten des ersten und letzten Besuchs zu sammeln. |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Dieses Cookie wird verwendet, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies geschieht durch Zuweisung einer ID an den Besucher, damit der Besucher nicht doppelt registriert wird. |
_hjFirstSeen | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Website zuvor besucht hat oder ob es sich um einen neuen Besucher auf der Website handelt. |
_hjIncludedInPageviewSample | Wird verwendet, um festzustellen, ob die Benutzernavigation und -interaktionen in den Datenanalysen der Website enthalten sind. |
_hjRecordingLastActivity | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Website Daten zum Besucherverhalten für statistische Zwecke erfassen. |
_hjSessionUser_# | Sammelt Statistiken über die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z.B. Anzahl der Besuche, durchschnittlich verbrachte Zeit auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. |
_hjTLDTest | Registriert statistische Daten über das Verhalten von Benutzern auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für interne Analysen verwendet. |
_landing_page | Verfolgt Landing Pages. |
_orig_referrer | Verfolgt Landing Pages. |
_s | Shopify-Analytics. |
_shopify_fs | Shopify-Analytics. |
_shopify_sa_p | Shopify-Analytics in Bezug auf Marketing & Verweise. |
_shopify_sa_t | Shopify-Analytics in Bezug auf Marketing & Verweise. |
_shopify_uniq | Shopify-Analytics. |
_shopify_visit | Shopify-Analytics. |
_shopify_y | Shopify-Analytics. |
_y | Shopify-Analytics. |
collect | Wird verwendet, um Daten an Google Analytics über das Gerät und Verhalten des Besuchers zu senden. Verfolgt den Besucher über Geräte und Marketing-Kanäle hinweg. |
hjViewportId | Setzt eine eindeutige ID für die Sitzung. Dadurch kann die Website Daten zum Besucherverhalten zu statistischen Zwecken erfassen. |
Image.aspx | Registriert statistische Daten über das Verhalten von Benutzern auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für interne Analysen verwendet. |
Tracked_start_checkout | Shopify-Analytics in Bezug auf den Checkout. |
vuid | Sammelt Daten über die Besuche des Benutzers auf der Website, z. B. welche Seiten gelesen wurden. |
Name | Funktion |
_fbp | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeit-Gebote von Drittanbietern bereitzustellen. |
---|---|
_hjRecordingEnabled | Dieses Cookie wird verwendet, um den Besucher zu identifizieren und die Anzeigenrelevanz durch Sammeln von Besucherdaten von mehreren Websites zu optimieren – dieser Austausch von Besucherdaten erfolgt normalerweise über ein Rechenzentrum oder eine Ad-Exchange von Drittanbietern. |
_shg_session_id | Verfolgt die einzelnen Sitzungen auf der Website, damit die Website statistische Daten aus mehreren Besuchen zusammenstellen kann. Diese Daten können auch verwendet werden, um Leads für Marketingzwecke zu generieren. |
_shg_user_id | Sammelt Daten zum Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Anzeigen zu präsentieren. Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Male zu begrenzen, dass Benutzer dieselbe Anzeige angezeigt bekommen. |
DEVICE_INFO | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebettetem Inhalt zu verfolgen. |
Ep# | Speichert Benutzerzustände über Seitenanforderungen hinweg, wenn ein webbasierte Umfrage ausgefüllt wird. |
fr | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeit-Gebote von Drittanbietern bereitzustellen. |
Lpv# | Wird im Zusammenhang mit Verhaltensverfolgung durch die Website verwendet. Das Cookie registriert das Verhalten und die Navigation des Benutzers auf mehreren Websites und stellt sicher, dass keine Tracking-Fehler auftreten, wenn der Benutzer mehrere Browser-Registerkarten geöffnet hat. |
recentlyViewed | Dieses Cookie wird verwendet, um zu bestimmen, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Diese Informationen werden verwendet, um verwandte Produkte zu bewerben und die Werbeeffizienz zu optimieren. |
Visitor_id# | Wird im Kontext von Account-Based-Marketing (ABM) verwendet. Das Cookie registriert Daten wie IP-Adressen, die auf der Website verbrachte Zeit und Seitenanforderungen für den Besuch.Dies wird zur Retargeting mehrerer Benutzer verwendet, die von denselben IP-Adressen stammen. ABM erleichtert in der Regel B2B-Marketingzwecke. |
Visitor_id#-hash | Wird verwendet, um Besucherdaten zu verschlüsseln und zu speichern. Dies ist notwendig für die Sicherheit der Benutzerdaten. |
VISITOR_INFO1_LIVE | Versucht, die Bandbreite des Benutzers auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. |
YSC | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
Ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | Speichert die Video-Player-Präferenzen des Benutzers mithilfe eingebetteter YouTube-Videos. |
Yt-remote-cast-available | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-cast-installed | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-connected-devices | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-device-id | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-fast-check-period | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-session-app | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Yt-remote-session-name | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mithilfe eingebetteteter YouTube-Video |
Pixels und Tags von folgenden Drittanbietern, die möglicherweise wiederum Cookies platzieren:
Drittanbieter | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://policies.google.com/privacy |
---|---|---|
HotJar | Wir verwenden Hotjar, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://hotjar.com/legal/policies/privacy |
Wir nutzen Google Ads, um gezielte Werbung an Personen auszuliefern, die unsere Websites besuchen | https://policies.google.com/privacy | |
Facebook Custom Audiences | Wir nutzen Facebook Custom Audiences, um gezielte Werbung an Personen auszuliefern, die unsere Websites besuchen. | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
Facebook Connect | Wir nutzen Facebook Connect, um Besuchern unserer Website zu ermöglichen, über die SocialMedia-Plattform von Facebook mit Inhalten zu interagieren und sie zu teilen. | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
Die Dauer, für die ein Cookie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät verbleibt, hängt davon ab, ob es sich um ein “beständiges” oder “Sitzungs”-Cookie handelt. Sitzungs-Cookies bleiben bestehen, bis Sie das Surfen beenden, und beständige Cookies bleiben bestehen, bis sie ablaufen oder gelöscht werden. Die meisten von uns verwendeten Cookies sind beständig und laufen zwischen 30 Minuten und zwei Jahren ab dem Datum, an dem sie auf Ihr Gerät heruntergeladen wurden. Informationen dazu, wie Sie Cookies entfernen können, bevor sie ablaufen, finden Sie im folgenden Abschnitt zum Kontrollieren von Cookies.
Sie können Cookies auf verschiedene Arten kontrollieren und verwalten. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Entfernen oder Blockieren von Cookies Ihre Benutzererfahrung negativ beeinflussen kann und Teile unserer Website möglicherweise nicht mehr vollständig zugänglich sind.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können über die Browser-Steuerungen, die häufig im Menü “Tools” oder “Einstellungen” Ihres Browsers zu finden sind, entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren möchten oder nicht. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Browser-Einstellungen ändern oder Cookies ablehnen, blockieren, verwalten oder filtern können, finden Sie in der Hilfe-Datei Ihres Browsers oder auf Websites wie: www.allaboutcookies.org.
Viele der oben aufgeführten Drittanbieter-Werbung und andere Tracking-Services bieten Ihnen die Möglichkeit, sich von ihren Tracking-Systemen abzumelden. Weitere Informationen darüber, welche Informationen sie sammeln und wie Sie sich abmelden können, finden Sie in den oben aufgeführten Datenschutzrichtlinien.
Die Website gehört und wird betrieben von Dynavox Group AB (die unter dem Namen „Tobii Dynavox” tätig ist), einem Unternehmen mit Sitz in Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm, Schweden.
Dynavox Group AB ist ein schwedisches öffentliches Aktienunternehmen, das in Schweden gegründet wurde und nach schwedischem Recht tätig ist.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Mitteilung haben oder wenn Sie möchten, dass wir Informationen, die wir über Sie oder Ihre Präferenzen haben, aktualisieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail an dataprivacyteam@tobiidynavox.com.